Genvejsmenu:
S - Indhold
Sektionmenu
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Medarbejderne

Navn Telefon Afdeling
Joy Amandus Andersen - barselsorlov 33 73 33 65 Organisation og ressourcer
Henrik Bang Nielsen 33 73 33 61 Biblioteksafgift
Pia Sobieski 33 73 33 13 Biblioteksafgift
Eigil Skov 33 73 33 12 Digital infrastruktur
Lotte Pantawapirom 33 73 33 68 Digital infrastruktur
Randi Mølgaard Abel 33 73 33 37 Kommunikation
Leif Andresen 33 73 33 54 Digital infrastruktur
Henrik Birkvad 33 73 33 32 Radio og tv
Jens Cederskjold 33 73 33 42 Organisation og ressourcer
Christian Søndergård Christensen 33 73 33 24 Biblioteksudvikling
Merete Dael 33 73 33 76 Børnekulturens Netværk
Ulla Dresler 33 73 33 40 Organisation og ressourcer
Direktion
Kirsten Due 33 73 33 10 Licenser
Mie Falck Biblioteksafgift
Amela Fazlagic 33 73 33 45 Organisation og ressourcer
Jette Fievé 33 73 33 33 Radio og tv
Inger Frydendahl 33 73 33 26 Aviser og blade
Casper Hansen 33 73 33 46 Biblioteksudvikling
Dorthe Skyum Hansen 33 73 33 44 Organisation og ressourcer
Jakob Heide Petersen 33 73 33 51 Afdelingen for Biblioteker
Benedicte Helvad 33 73 33 75 Børnekulturens Netværk
Jonna Holmgaard Larsen 33 73 33 52 Biblioteksudvikling
Alfred Jensen 33 73 33 38 Organisation og ressourcer
Julie Kihl - Barselsorlov 33 73 33 23 Organisation og ressourcer
Ulla Kvist 33 73 33 64 Biblioteksudvikling
Anne Maja Wad - Barselsorlov 33 73 33 15 Knowledge Exchange
Charlotte Larsen 33 73 33 48 Biblioteksafgift
Aviser og blade
Helle Leth-Møller 33 73 33 56 Aviser og blade
Kaspar D. Lindhardt 33 73 33 16 Radio og tv
Susanne Mahler 33 73 33 20 Afdelingen for Medier
Lise Mikkelsen 33 73 33 29 Digital infrastruktur
Jakob Nedergaard Mortensen 33 73 33 49 Digital infrastruktur
Jannie Nielsen 33 73 33 41 Radio og tv
Biblioteksafgift
Erik Nordahl Svendsen 33 73 33 30 Radio og tv
Lykke Nordblom 33 73 33 47 Radio og tv
René Olesen 33 73 33 31 Digital infrastruktur
Anna C. Rasch 33 73 33 62 Kommunikation
Tove Marie Rosendal 33 73 33 14 Biblioteksafgift
Kamma Kirk Sørensen - Barselsorlov 33 73 33 39 Biblioteksudvikling
Kristine Rude 33 73 33 85 Biblioteksafgift
Kommunikation
Lone Sewerin 33 73 33 84 Aviser og blade
Kommunikation
Gitte Beha Smed 33 73 33 18 Digital infrastruktur
Ann K. Poulsen 33 73 33 53 Biblioteksudvikling
Anthee Sterregaard 33 73 33 19 Biblioteksafgift
David Simonsen 33 73 33 58 Digital infrastruktur
Eva Sønderstrup-Andersen 33 73 33 59 Biblioteksudvikling
Thomas Hartvig Sørensen 33 73 33 83 Digital infrastruktur
Gitte Østergaard 33 73 33 11 Aviser og blade
Ina Thanning 33 73 33 43 Radio og tv
Lars Christian Thaysen 33 73 33 65 Organisation og ressourcer
Signe Thomsen 33 73 33 77 Børnekulturens Netværk
Jens Thorhauge 33 73 33 67 Direktion
Erik Thorlund Jepsen 33 73 33 50 Biblioteksudvikling
Mette Udesen 33 73 33 63 Kommunikation
Lill-Jana Vandmose Larsen 33 73 33 35 Radio og tv
Bo Öhrström 33 73 33 97 Direktion
Lotte Eivor Jørgensen 33 73 33 71 Licenser
Ulrike C. Christensen 33 73 33 34 Radio og tv
Dorte Birkegaard Thuesen 33 73 33 55 Licenser
Hasse Andersen 33 73 33 36 Radio og tv
Anne Sandfær 33 73 33 80 Digital infrastruktur
Jakob-Steen Madsen 33 73 33 60 Digital infrastruktur
Mikkel Christoffersen 33 73 33 96 Licenser
Randi Svendsen 33 73 33 86 Biblioteksudvikling
Sandra Paldrup Biblioteksudvikling
Lisbet Vestergaard 33 73 33 57 Biblioteksudvikling
Stine Engel 33 73 33 66 Børnekulturens Netværk
Kristina Kierkegaard 33 73 33 74 Licenser
Organisation og ressourcer
Ulduz Salimian Jensen - Barselsorlov Radio og tv
Anne-Kristine Mortensen 33 73 33 78 Børnekulturens Netværk
Sanne Brasch Kristensen 33 73 33 39 Biblioteksudvikling
Maja Vestbirk Børnekulturens Netværk
Lena Gammelgaard Petersen Radio og tv
Jarle Dalgaard Christensen Radio og tv
Poul Reinholdt Nielsen 33 73 33 79 Licenser
Susanne Christoffersen 33 73 33 25 Licenser
Rasmus Pleidrup 33 73 33 69 Radio og tv
Britt Solbjerg Madsen 33 73 33 15 Knowledge Exchange
Tina Ludvigsen 33 73 33 70 Børnekulturens Netværk
Pernille Grønbech Børnekulturens Netværk