Tilskudsmodtagere
I skemaet herunder finder du en oversigt over, hvem der har fået tilskud fra Dagbladsnævnet.
Listen opdateres efter hvert møde i nævnet.
Dagblad | Aktivitet | Støttebeløb | Dato |
Opinionen | Etableringsstøtte | 220.206 kr. | 14/12 2011 |
Der Nordschleswiger | Omstillingsstøtte | 444.000 kr. | 14/12 2011 |
Folketidende | Omstillingsstøtte (1. del) | 927.080 kr. | 27/9 2011 |
Haber | Omstillingsstøtte | 100.000 kr. | 13/12 2010 |
Morsø Folkeblad | Omstillingsstøtte | 2.430.000 kr. | 13/12 2010 |
Akhbar Al-Danmark | Etableringsstøtte | 350.874 kr. | 13/12 2010 |
Lolland-Falsters Folketidende | Omstillingsstøtte (forprojekt) | 400.000 kr. | 27/9 2010 |
Holbæk Amts Venstreblad/Kalundborg Folkeblad | Omstillingsstøtte | 2.750.000 kr. | 9/6 |
Akhbar Al-Danmark | Etableringsstøtte (forprojekt) | 570.000 kr. | 10/12 2009 |
Holbæk Amts Venstreblad/Kalundborg Folkeblad | Omstillingsstøtte (forprojekt) | 750.000 kr. | 10/12 2009 |
Helsingør Dagblad | Omstillingsstøtte | 3.400.000 kr. | 10/12 2009 |
Sjællandske | Omstillingsstøtte | 2.650.000 kr. | 10/12 2009 |
Urban | Omstillingsstøtte | 7.300.000 kr. | 23/6 2009 |
Kommunen A/S | Omstillingsstøtte | 6.300.000 kr. | 17/3 2009 |
Erhvervsbladet.dk | Omstillingsstøtte | 6.000.000 kr. | 11/6 2008
|
Zaman Skandinavian | Etableringsstøtte (forundersøgelse) | Op til 100.000 kr. | 11/6 2008 |
Al Khabar | Etableringsstøtte | 469.000 kr. | 11/12 2007 |
Dagbladet Information | Omstillingsstøtte (3-årigt projekt) | 6.000.000 kr. | 12/3 2007 |
Arbejderen | Omstillingsstøtte | 957.000 kr. | 16/1 2007 |
Randers Amtsavis | Omstillingsstøtte | 750.000 kr. | 3/10 2006 |
Dagbladet Information | Omstillingsstøtte | 1.375.000 kr. | 3/10 2006 |
EmneordHvert emneord er en indgang til relaterede informationer om emnet
Spørgsmål og kommentarer kan rettes til






