Biblioteksafgift i tal
Bevilling og tilmeldte til Biblioteksafgift fra 1980 til 2011
År | Bevilling til biblioteksafgift (afrundet) | Tilmeldt biblioteksafgift |
2011 | 163,2 | 23.692 |
2010 | 161,0 | 23.087 |
2009 | 158,0 | 22.608 |
2008 | 153,2 | 22.237 |
2007 | 149,1 | 21.784 |
2006 | 146,8 | 21.444 |
2005 | 144,3 | 21.053 |
2004 | 138,7 | 20.586 |
2003 | 129,9 | 20.083 |
2002 | 143,4 | 19.665 |
2001 | 159,5 | 18.661 |
2000 | 152 | 17.911 |
1999 | 146,5 | 16.909 |
1998 | 142,7 | 16.069 |
1997 | 141,1 | 15.198 |
1996 | 138,4 | 14.181 |
1995 | 135,2 | 13.392 |
1994 | 131,4 | 13.171 |
1993 | 130,7 | 12.207 |
1992 | 128,9 | 11.592 |
1991 | 116,1 | 9.181 |
1990 | 114,2 | 8.857 |
1989 | 110,3 | 8.496 |
1988 | 107 | 8.176 |
1987 | 98,5 | 7.810 |
1986 | 87 | 7.245 |
1985 | 76,4 | 6.864 |
1984 | 65 | 6.464 |
1983 | 57,4 | 6.105 |
1982 | 48,1 | 5.485 |
1981 | 40,5 | 5.105 |
1980 | 33,8 | 4.820 |





