Biblioteksafgift 2011
30. juni 2011
Fordeling af biblioteksafgift opgjort på hovedgrupper af bidragydere 2011
Skønlitteratur | Primære bidragydere i % | Sekundære bidragydere i % | Oversættere i % | I alt i % | |
Bøger for voksne | 16,37 | 0,27 | 6,26 | 22,90 | |
Bøger for skoler | 4,54 | 0,69 | 0,11 | 5,34 | |
Bøger for børn | 14,71 | 1,45 | 5,09 | 21,25 | |
I alt | 35,62 | 2,41 | 11,46 | 49,49 | |
Faglitteratur | Primære bidragydere i % | Sekundære bidragydere i % | Oversættere i % | I alt i % | |
Bøger for voksne | 27,55 | 4,12 | 3,86 | 35,53 | |
Bøger for skoler | 8,92 | 1,80 | 0,24 | 10,96 | |
Bøger for børn | 2,50 | 0,52 | 1,00 | 4,02 | |
I alt | 38,97 | 6,44 | 5,10 | 50,51 | |
Sum | Primære bidragydere i % | Sekundære bidragydere i % | Oversættere i % | I alt i % | |
Bøger for voksne | 43,92 | 4,39 | 10,12 | 58,43 | |
Bøger for skoler | 13,46 | 2,49 | 0,35 | 16,30 | |
Bøger for børn | 17,21 | 1,97 | 6,09 | 25,27 | |
I alt | 74,59 | 8,85 | 16,56 | 100,00 |
Fordeling af Biblioteksafgift 2011
Interval | EGNE | EFTERLEVENDE | SAMLET | ||||
Fra kr. | Til kr. | Antal | Sum af beløb | Antal | Sum af beløb | Antal | Sum af beløb |
0 | 1.946 | 14.642 | 7.776.254 | 529 | 279.650 | 15.171 | 8.055.904 |
1.946 | 5.000 | 3.550 | 11.210.477 | 172 | 560.755 | 3.722 | 11.771.232 |
5.000 | 10.000 | 1.817 | 12.984.307 | 82 | 573.195 | 1.899 | 13.557.502 |
10.000 | 20.000 | 1.221 | 17.214.477 | 59 | 810.487 | 1.280 | 18.024.964 |
20.000 | 50.000 | 882 | 27.702.361 | 46 | 1.596.137 | 928 | 29.298.498 |
50.000 | 100.000 | 360 | 25.070.190 | 20 | 1.320.750 | 380 | 26.390.940 |
100.000 | 200.000 | 192 | 26.641.060 | 5 | 572.679 | 197 | 27.213.739 |
200.000 | 300.000 | 62 | 14.633.766 | 2 | 505.136 | 64 | 15.138.902 |
300.000 | 400.000 | 22 | 7.624.037 | 1 | 309.860 | 23 | 7.933.897 |
400.000 | 500.000 | 17 | 7.579.663 | 0 | 0 | 17 | 7.579.663 |
500.000 | 600.000 | 10 | 5.485.092 | 0 | 0 | 10 | 5.485.092 |
600.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
700.000 | 800.000 | 1 | 796.597 | 0 | 0 | 1 | 796.597 |
1.946 | 800.000 | 8.134 | 156.942.027 | 387 | 6.248.999 | 8.521 | 163.191.026 |
0 | 800.000 | 22.776 | 164.718.281 | 916 | 6.528.649 | 23.692 | 171.246.930 |
Beløb under 1.946 kr. udbetales ikke.
Det ikke udbetalte beløb omfordeles til de øvrige afgiftsmodtagere.
I alt til udbetaling 2011: kr. 163.191.026




